Женщины. Вольный стиль 25м. |
Возрастная группа 30-39 |
| Аржаных Зоя Валерьевна | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.30,93 | 1 |
| Уваркина Елена Петровна | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.33,04 | 2 |
| Гугкаева Анастасия Николаевна | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.40,23 | 3 |
| Ляпина Валерия Андреевна | | Москва | DNS | - |
Возрастная группа 40-49 |
| Кичик Анна Витальевна | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.23,25 | 1 |
| Кабанова Екатерина Анатольевна | ФЗП Ивановской области | Иваново | 00.23,56 | 2 |
| Бортникова Татьяна Дмитриевна | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.24,25 | 3 |
| Бурдина Евгения Алексеевна | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.31,74 | 4 |
| Чистякова Александра Александровна | | Москва | DNS | - |
Возрастная группа 50-59 |
| Васильева Наталья Анатольевна | IceUnion | Москва | DNS | - |
| Мардашкина Наталья Михайловна | Котовские моржи | Долгопрудный | DNS | - |
Возрастная группа 60+ |
| Пушкина Светлана Михайловна | Котовские моржи | Долгопрудный | DNS | - |
| Ронжина Надежда Николаевна | Котовские моржи | Долгопрудный | DNS | - |
Женщины. Вольный стиль 50м. |
Возрастная группа 30-39 |
| Аксенова Наталия Александровна | | Санкт-Петербург | DNS | - |
Возрастная группа 40-49 |
| Кичик Анна Витальевна | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.51,89 | 1 |
| Бортникова Татьяна Дмитриевна | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.55,63 | 2 |
| Кабанова Екатерина Анатольевна | ФЗП Ивановской области | Иваново | 00.55,95 | 3 |
| Чистякова Александра Александровна | | Москва | DNS | - |
Возрастная группа 50-59 |
| Васильева Наталья Анатольевна | IceUnion | Москва | DNS | - |
Мужчины. Вольный стиль 25м. |
Возрастная группа 18-29 |
| Максимович Максим Владимирович | ФЗПЗ Московской области | Москва | 00.16,58 | 1 |
| Гончаров Дмитрий Александрович | | Москва | DNS | - |
| Фоменко Василий Сергеевич | Котовские моржи | Санкт-Петербург | DNS | - |
Возрастная группа 30-39 |
| Чеботарев Андрей Александрович | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.17,83 | 1 |
| Боданов Владимир Григорьевич | ФЗПЗ Московской области | Ивантеевка | 00.21,41 | 2 |
| Рыбаков Роман Олегович | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.21,67 | 3 |
| Гладилин Андрей Анатольевич | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.26,31 | 4 |
| Бурдин Иван Анатольевич | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.28,33 | 5 |
| Лунёв Алексей (Феликс) Вячеславович | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.32,53 | 6 |
| Барычев Владимир Вадимович | ФЗПЗ Московской области | Ивантеевка | DNS | - |
| Охотин Владимир Геннадьевич | | Москва | DNS | - |
| Сидоров Михаил Юрьевич | Котовские моржи | Долгопрудный | DNS | - |
| Слотин Антон Сергеевич | Обнинские моржи | Обнинск | DNS | - |
| Федотов Сергей Алексеевич | | Москва | DNS | - |
| Ярцев Александр Иванович | Котовские моржи | Долгопрудный | DNS | - |
Возрастная группа 40-49 |
| Сабадаш Андрей Анатольевич | | Ивантеевка | 00.15,59 | 1 |
| Худенко Александр Михайлович | | Полоцк | 00.16,47 | 2 |
| Бортников Алексей Юрьевич | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.18,76 | 3 |
| Блохин Виктор Валерьевич | ФЗПЗ Московской области | Балашиха | 00.20,02 | 4 |
| Городничев Алексей Викторович | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.21,09 | 5 |
| Векшин Владимир Анатольевич | | Дмитров | 00.23,53 | 6 |
| Алексеев Дмитрий Алексеевич | ФЗП Ивановской области | Иваново | 00.27,60 | 7 |
| Воробьёв Дмитрий Владимирович | | Москва | DNS | - |
| Кудрявцев Алексей Андреевич | Котовские моржи | Москва | DNS | - |
| Кунцевич Олег Михайлович | Вельяминовские моржи | Москва | DNS | - |
| Макаров Максим Александрович | Обнинские моржи | Обнинск | DNS | - |
| Мубинов Марат Шакирович | | Долгопрудный | DNS | - |
| Новик Николай Анатольевич | ФЗПЗ Московской области | Москва | DNS | - |
| Савельев Михаил Ильич | Моржи Балашихи | Балашиха | DNS | - |
| Юсупаев Тимур Муратбекович | BRO-BEG | Подольск | DNS | - |
Возрастная группа 50-59 |
| Соловьёв Юрий Валерьевич | ФЗПЗ Московской области | Ивантеевка | 00.29,42 | 1 |
| Юдин Алексей Васильевич | Железный морж | Электросталь | 00.31,01 | 2 |
Возрастная группа 60+ |
| Моругин Александр Алексеевич | ФЗП Ивановской области | Иваново | 00.20,24 | 1 |
| Строгалов Евгений Валентинович | ФЗП Ивановской области | Иваново | 00.22,39 | 2 |
| Овсянников Виталий Андреевич | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.28,50 | 3 |
| Пучков Александр Анатольевич | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.28,52 | 4 |
| Орлин Владимир Иванович | Котовские моржи | Долгопрудный | 00.34,79 | 5 |
| Карипов Марат Арофкатович | Котовские моржи | Долгопрудный | DNS | - |
Мужчины. Вольный стиль 50м. |
Возрастная группа 18-29 |
| Целищев Дмитрий Юрьевич | Моржи Балашихи | Балашиха | 00.40,55 | 1 |
Возрастная группа 30-39 |
| Боданов Владимир Григорьевич | ФЗПЗ Московской области | Ивантеевка | 00.45,26 | 1 |
| Баленко Александр Сергеевич | BRO-BEG | Долгопрулный | 00.50,74 | 2 |
| Барычев Владимир Вадимович | ФЗПЗ Московской области | Ивантеевка | DNS | - |
| Слотин Антон Сергеевич | Обнинские моржи | Обнинск | DNS | - |
| Федотов Сергей Алексеевич | | Москва | DNS | - |
Возрастная группа 40-49 |
| Сабадаш Андрей Анатольевич | | Ивантеевка | 00.32,62 | 1 |
| Худенко Александр Михайлович | | Полоцк | 00.38,07 | 2 |
| Блохин Виктор Валерьевич | ФЗПЗ Московской области | Балашиха | 00.44,27 | 3 |
| Векшин Владимир Анатольевич | | Дмитров | 00.51,48 | 4 |
| Ополченов Алексей Викторович | | Балашиха | 00.53,10 | 5 |
| Алексеев Дмитрий Алексеевич | ФЗП Ивановской области | Иваново | 00.59,62 | 6 |
| Макаров Максим Александрович | Обнинские моржи | Обнинск | DNS | - |
| Новик Николай Анатольевич | ФЗПЗ Московской области | Москва | DNS | - |
| Соболев Максим Александрович | | Долгопрудный | DNS | - |
Возрастная группа 50-59 |
| Светиков Алексей Николаевич | | Москва | 00.39,90 | 1 |
| Соловьёв Юрий Валерьевич | ФЗПЗ Московской области | Ивантеевка | 01.13,04 | 2 |
Возрастная группа 60+ |
| Моругин Александр Алексеевич | ФЗП Ивановской области | Иваново | 00.44,68 | 1 |
Эстафета 4х25м |
| Кабанова Екатерина Анатольевна | Пингвины (ФЗП Ивановской области) | Иваново | 01.13,14 | 1 |
| Моругин Александр Алексеевич | Пингвины (ФЗП Ивановской области) | Иваново | 01.13,14 | 1 |
| Сабадаш Андрей Анатольевич | Пингвины (ФЗП Ивановской области) | Ивантеевка | 01.13,14 | 1 |
| Худенко Александр Михайлович | Пингвины (ФЗП Ивановской области) | Полоцк | 01.13,14 | 1 |
| Бортникова Татьяна Дмитриевна | Котомуры (Котовские моржи) | Долгопрудный | 01.21,69 | 2 |
| Бортников Алексей Юрьевич | Котомуры (Котовские моржи) | Долгопрудный | 01.21,69 | 2 |
| Рыбаков Роман Олегович | Котомуры (Котовские моржи) | Долгопрудный | 01.21,69 | 2 |
| Целищев Дмитрий Юрьевич | Котомуры (Котовские моржи) | Балашиха | 01.21,69 | 2 |
| Павлова Юлия Борисовна | Атлеты (ФЗПЗ Московской области) | Долгопрудный | 01.45,80 | 3 |
| Блохин Виктор Валерьевич | Атлеты (ФЗПЗ Московской области) | Балашиха | 01.45,80 | 3 |
| Боданов Владимир Григорьевич | Атлеты (ФЗПЗ Московской области) | Ивантеевка | 01.45,80 | 3 |
| Соловьёв Юрий Валерьевич | Атлеты (ФЗПЗ Московской области) | Ивантеевка | 01.45,80 | 3 |
| Аржаных Зоя Валерьевна | Активное Долголетие (Котовские моржи) | Долгопрудный | 02.06,96 | 4 |
| Бурдина Евгения Алексеевна | Активное Долголетие (Котовские моржи) | Долгопрудный | 02.06,96 | 4 |
| Павлова Юлия Борисовна | Активное Долголетие (Котовские моржи) | Долгопрудный | 02.06,96 | 4 |
| Бурдин Иван Анатольевич | Активное Долголетие (Котовские моржи) | Долгопрудный | 02.06,96 | 4 |